nippon Single Weekly TOP 50 (2010/5/10付) 日本單曲 ORICON 周銷售排行

2010/05/10付 Single Weekly TOP50


*1 -- *83,400 *83,400 *1 放課後ティータイム〔平沢唯・秋山澪・田井中律・琴吹紬・中野梓(CV:豊崎愛生、日笠陽子、佐藤聡美、寿美菜子、竹達彩奈)〕 「GO! GO! MANIAC」
*2 -- *76,558 *76,558 *1 放課後ティータイム〔平沢唯・秋山澪・田井中律・琴吹紬・中野梓(CV:豊崎愛生、日笠陽子、佐藤聡美、寿美菜子、竹達彩奈)〕 「Listen!!」
*3 *1 *21,594 126,086 *2 BUMP OF CHICKEN 「魔法の料理 ~君から君へ~」
*4 *6 *20,646 204,300 55 坂本冬美 「また君に恋してる/アジアの海賊」
*5 -- *19,431 *19,431 *1 ℃-ute 「キャンパスライフ~生まれて来てよかった~」
*6 -- *14,347 *14,347 *1 ヒルクライム 「大丈夫」
*7 -- *14,200 *14,200 *1 田村ゆかり 「おしえて A to Z」
*8 *3 *14,115 *47,279 *2 DOES 「バクチ・ダンサー」
*9 -- *12,977 *12,977 *1 中川翔子 「RAY OF LIGHT」
10 *4 *12,890 139,750 *3 BUMP OF CHICKEN 「HAPPY」
11 25 *11,385 141,090 *6 氷川きよし 「三味線旅がらす」
12 *7 **9,224 *25,616 *2 Girls Dead Monster 「Crow Song」
13 -- **8,870 **8,870 *1 lecca 「TSUBOMI feat.九州男/Snow Crystals」
14 -- **8,439 **8,439 *1 スガシカオ 「サヨナラホームラン」
15 *2 **7,594 *60,377 *2 aiko 「向かいあわせ」
16 14 **7,459 *52,848 *4 水森かおり 「松島紀行」
17 *8 **5,995 *20,542 *2 斉藤和義 「ずっと好きだった」
18 -- **5,632 **5,632 *1 GRANRODEO 「We wanna R&R SHOW」
19 -- **5,376 **5,376 *1 志方あきこ 「祈りの彼方」
20 11 **5,087 *96,961 *3 Perfume 「不自然なガール/ナチュラルに恋して」
21 -- **4,981 **4,981 *1 Sadie 「ドレス」
22 23 **3,963 **8,073 *2 ゼブラクイーン 「NAMIDA~ココロアバイテ~」
23 16 **3,953 *11,077 *2 矢島美容室 feat. プリンセス・セイコ 「アイドルみたいに歌わせて」
24 -- **3,868 **3,868 *1 INFINITY 16 welcomez 若旦那 「愛してる」
25 27 **3,247 676,243 *9 嵐 「Troublemaker」
26 *9 **3,134 *17,453 *2 SPEED 「ヒマワリ -Growing Sunflower-」
27 19 **3,052 112,547 *4 NYC 「勇気100%」
28 22 **3,045 **7,297 *2 秋元順子 「一枚の写真」
29 15 **3,009 *10,674 *2 吉岡亜衣加 「十六夜涙」
30 20 **3,000 *57,671 *5 ASIAN KUNG-FU GENERATION 「ソラニン」
31 *5 **2,952 *29,239 *2 ノースリーブス 「Lie」
32 10 **2,944 *15,415 *2 フレンズ/まいける&はなか 「Dear Friends-友へ-/学校へ行こう」
33 -- **2,786 **2,786 *1 人格ラヂオ 「太陽」
34 -- **2,708 **2,708 *1 高橋洋子 「慟哭へのモノローグ」
35 39 **2,548 *40,903 11 天童よしみ 「人生みちづれ」
36 12 **2,451 *13,195 *2 スフィア 「REALOVE:REALIFE」
37 26 **2,395 228,758 *5 NEWS 「さくらガール」
38 28 **2,236 **5,749 *2 のだめ(野田恵) 「のだめDEBUT!」
39 30 **2,163 *15,620 *3 アンジェラ・アキ 「輝く人」
40 50 **2,089 *44,803 13 五木ひろし 「おしろい花」
41 82 **1,973 **2,894 *2 パオ■ 「鉄骨娘パオ■ ~パオ■のテーマ~/ちょっきん-NA!」
42 29 **1,952 **5,382 *2 水田竜子 「国東みれん」
43 46 **1,935 *32,053 *7 池田彩/工藤真由 「Alright!ハートキャッチプリキュア!/ハートキャッチ☆パラダイス」
44 -- **1,924 **1,924 *1 MEG 「SECRET ADVENTURE」
45 38 **1,900 *11,712 *3 山下達郎 「希望という名の光」
46 76 **1,894 *42,496 15 田川寿美 「北の港駅」
47 31 **1,803 *18,760 *3 GARNET CROW 「Over Drive」
48 32 **1,773 **4,899 *2 大月みやこ 「心ひとすじ」
49 -- **1,763 **1,763 *1 FUNKIST 「ft./ピースボール」
50 13 **1,712 *10,806 *2 THE BACK HORN 「戦う君よ」

2010/05/10付 Single Weekly 51-100(累積売上2万以上)

60 *57 **1,394 *62,017 10 西野カナ 「Best Friend」
63 *52 **1,353 *51,641 18 北島三郎 「夫婦一生」
65 --- **1,269 *41,377 29 山内惠介 「風蓮湖」
70 133 **1,057 176,939 50 桜高軽音部(平沢唯(豊崎愛生),秋山澪(日笠陽子),田井中律(佐藤聡美),琴吹紬(寿美菜子)) 「Don't say "lazy"」
74 137 **1,007 155,097 40 桜高軽音部(平沢唯(豊崎愛生),秋山澪(日笠陽子),田井中律(佐藤聡美),琴吹紬(寿美菜子)) 「Cagayake! GIRLS」
76 *58 ***,963 221,277 *6 東方神起 「時ヲ止メテ」
81 *61 ***,902 *30,060 *5 Queen & Elizabeth 「Love■Wars」
83 *99 ***,869 135,506 32 いきものがかり 「YELL/じょいふる」
84 *86 ***,862 *24,497 *8 T-Pistonz+KMC 「勝って泣こうゼッ!」
85 *83 ***,856 161,770 12 はんにゃ,フルーツポンチ 「Onaraはずかしくないよ/ピラメキたいそう」
87 *70 ***,845 *20,905 *7 NoB(Project.R)/高橋秀幸(Project.R),ヤング・フレッシュ(コーラス) 「天装戦隊ゴセイジャー/ガッチャ☆ゴセイジャー」
88 *85 ***,839 263,225 20 福山雅治 「はつ恋」
93 105 ***,808 *31,112 *6 中国(甲斐田ゆき) 「ヘタリア キャラクターCD Vol.8 中国(ニイハオ★中国)」
96 *75 ***,785 376,599 11 AKB48 「桜の栞」
98 *64 ***,766 *49,200 *6 SKE48 「青空片想い」